
MM-futis
MM-Jackpot: Viimeinen päivitys
Noinnikkaasti. Nyt on järjestelmiä isketty sisään, ja alta löytyy katetut rivit. Lisäksi on hakattu erilaisia irtorivejä kymmeniä sisään. Vielä on hetki aikaa vaikuttaa, ja pelitililläkin on muutama lantti jäjelllä. Ultimate-voittorivi haussa!
Viimeisimpänä päivityksenä katoimme kohteen C1 Kolumbia – Kreikka tasurin. Molemmat joukkueet hankaavat, joten vähämaalinen tasuri on mitä todennäköisin.
| A-lohko: | B-lohko: | ||
|---|---|---|---|
| A1: Brasilia – Kroatia | 1 | B1: Espanja – Hollanti | X 1 |
| A2: Meksiko – Kamerun | 2 1 | B2: Chile – Ausralia | 1 |
| A3: Brasilia – Meksiko | 1 | B3: Australia – Hollanti | 2 |
| A4: Kamerun – Kroatia | 2 | B4: Espanja – Chile | 1 |
| A5: Kroatia – Meksiko | 2 | B5: Hollanti – Chile | 2 |
| A6: Kamerun – Brasilia | 2 | B6: Australia – Espanja | 2 |
| C-lohko: | D-lohko: | ||
| C1: Kolumbia – Kreikka | X 1 | D1: Uruguay – Costa Rica | 1 |
| C2: Norsunluurannikko – Japani | 1 | D2: Englanti – Italia | 2 |
| C3: Kolumbia – Norsunluurannikko | 1 | D3: Uruguay – Englanti | 1 |
| C4: Japani – Kreikka | 1 2 | D4: Italia – Costa Rica | 1 |
| C5: Japani – Kolumbia | 2 | D5: Italia – Uruguay | 2 |
| C6: Kreikka – Norsunluurannikko | 1 | D6: Costa Rica – Englanti | 2 |
| E-lohko: | F-lohko: | ||
| E1: Sveitsi – Ecuador | 1 | F1: Argentiina – Bosnia ja Herzegovina | 1 |
| E2: Ranska – Honduras | 1 | F2: Iran – Nigeria | 1 |
| E3: Sveitsi – Ranska | 2 1 | F3: Argentiina – Iran | 1 |
| E4: Honduras – Ecuador | 2 | F4: Nigeria – Bosnia ja Herzegovina | 2 |
| E5: Honduras – Sveitsi | 2 | F5: Nigeria – Argentiina | 2 |
| E6: Ecuador – Ranska | 2 | F6: Bosnia ja Herzegovina – Iran | 1 |
| G-lohko: | H-lohko: | ||
| G1: Saksa – Portugali | 1 | H1: Belgia – Algeria | 1 |
| G2: Ghana – USA | 2 | H2: Venäjä – Korea | 1 |
| G3: Saksa – Ghana | 1 | H3: Belgia – Venäjä | 1 |
| G4: USA – Portugali | 2 | H4: Korea – Algeria | 2 |
| G5: Portugali – Ghana | 1 | H5: Korea – Belgia | 2 |
| G6: USA – Saksa | 2 | H6: Algeria – Venäjä | 2 |



