Miljoonan metsästys alkakoon. Jos et ole vielä kärryillä, käy lukemassa ensimmäinen kisapostaus täältä! Nordicbet siis haastoi meidät ja kaikki muut veikkaamaan futiksen MM-kisojen 48 alkusarjan matsia oikein 1X2-tyylillä. Laitamme rivejä sisään teidän palautteen ja yleisen mielipiteen pohjalta, tässä ensimmäinen versiomme. Naputtelemme viikon ajan sisään erilaisia vaihtoehtoja, tavoitteenamme näyttää NordicBetille, että mahdoton on mahdollista! Jos voitamme, jaamme rahat kaikkien ensimmäisessä postauksessa olevan lomakkeen kautta rekisteröityneille osallistujille. Lisäksi luvassa on lukuisia lohdutuspalkintoja ja muita pienempiä kisoja, joihin pääset tutustumaan täältä! Luethan myös kilpailun säännöt ja ehdot ensimmäisestä postauksesta.
Jotta hommassa olisi jotakin järkeä ja pysyisimme edes jotenkin kärryillä, lähdemme purkamaan vyyhtä numeroimalla kunkin lohkon matsit numeroilla 1-6. Jokaisessa lohkossa on täten ottelut A1, A2, A3, A4, A5, A6 (esimerkki A-lohkosta), F-lohkossa vastaavasti F1, F2 jne. Jokainen kirjain-koodi -yhdistelmä vastaa tiettyä ottelua. Käytämme pohjana NordicBetin MM-Jackpotin ottelutaulukkoa, joka perustuu otteluiden pelaamisjärjestykseen. Bongatkaa omasta mielestänne virheelliset kohteet, ja aloittakaa kommenttinne näin: C1, Kreikka tulee voittamaan, koska…/Tasuri ehdottomasti, koska… ja perusteluja kehiin! Päivitämme rivejä parhaiden ehdotusten ja yleisen mielipiteen mukaan. Ensimmäinen ilta menee opetellessa, muokkaamme systeemiä toimivammaksi sitä mukaan kun huomaamme puutteita.
A-lohko: | B-lohko: | ||
---|---|---|---|
A1: Brasilia – Kroatia | 1 | B1: Espanja – Hollanti | 1 |
A2: Meksiko – Kamerun | 1 | B2: Chile – Ausralia | 1 |
A3: Brasilia – Meksiko | 1 | B3: Australia – Hollanti | 2 |
A4: Kamerun – Kroatia | 2 | B4: Espanja – Chile | 1 |
A5: Kroatia – Meksiko | 2 | B5: Hollanti – Chile | 2 |
A6: Kamerun – Brasilia | 2 | B6: Australia – Espanja | 2 |
C-lohko: | D-lohko: | ||
C1: Kolumbia – Kreikka | 1 | D1: Uruguay – Costa Rica | 1 |
C2: Norsunluurannikko – Japani | 1 | D2: Englanti – Italia | 2 |
C3: Kolumbia – Norsunluurannikko | 1 | D3: Uruguay – Englanti | 1 |
C4: Japani – Kreikka | 2 | D4: Italia – Costa Rica | 1 |
C5: Japani – Kolumbia | 2 | D5: Italia – Uruguay | 2 |
C6: Kreikka – Norsunluurannikko | 1 | D6: Costa Rica – Englanti | 2 |
E-lohko: | F-lohko: | ||
E1: Sveitsi – Ecuador | 1 | F1: Argentiina – Bosnia ja Herzegovina | 1 |
E2: Ranska – Honduras | 1 | F2: Iran – Nigeria | 1 |
E3: Sveitsi – Ranska | 1 | F3: Argentiina – Iran | 1 |
E4: Honduras – Ecuador | 2 | F4: Nigeria – Bosnia ja Herzegovina | 2 |
E5: Honduras – Sveitsi | 2 | F5: Nigeria – Argentiina | 2 |
E6: Ecuador – Ranska | 2 | F6: Bosnia ja Herzegovina – Iran | 1 |
G-lohko: | H-lohko: | ||
G1: Saksa – Portugali | 1 | H1: Belgia – Algeria | 1 |
G2: Ghana – USA | 2 | H2: Venäjä – Korea | 1 |
G3: Saksa – Ghana | 1 | H3: Belgia – Venäjä | 1 |
G4: USA – Portugali | 2 | H4: Korea – Algeria | 2 |
G5: Portugali – Ghana | 1 | H5: Korea – Belgia | 2 |
G6: USA – Saksa | 2 | H6: Algeria – Venäjä | 2 |
Jättäkää kommenttinne Faneille.comin verkkosivuille tämän julkaisun kommenttikenttään, tai Facebookiin tämän julkaisun alle. Perjantaina isketään lisää rivejä sisään.